Spesifikasi Harga Huawei LUA-L22 Indonesia
Spesifikasi Harga Huawei LUA-L22 Indonesia - Huawei Lua U22 ini telah menyediakan memori internal berkapasitas 8 GB dan masih bisa ditambahkan dengan memori berjenis microSD hingga kapasitas maks 32 GB.
Huawei Lua U22 juga telah disenjatai dengan dual kamera, dimana pada kamera belakangnya terdapat lensa beresolusi 5 Megapixel yang dilengkapi dengan Autofocus dan LED Flash, sedangkan untuk kamera depan hanya ada kamera beresolusi 2 Megapixel saja. Jadi kalau anda inging berselfie lebih baik gunakan kamera belakang saja, Adapun untuk kamera depannya sudah bisa digunakan untuk mendukung aktivitas video call melalui aplikasi pendukung seperti skype, lain ataupun yang lainnya.
Kumpulan Firmware Berbagai Merek
Huawei Lua U22 juga telah disenjatai dengan dual kamera, dimana pada kamera belakangnya terdapat lensa beresolusi 5 Megapixel yang dilengkapi dengan Autofocus dan LED Flash, sedangkan untuk kamera depan hanya ada kamera beresolusi 2 Megapixel saja. Jadi kalau anda inging berselfie lebih baik gunakan kamera belakang saja, Adapun untuk kamera depannya sudah bisa digunakan untuk mendukung aktivitas video call melalui aplikasi pendukung seperti skype, lain ataupun yang lainnya.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
LAUNCH | Announced | 2016, April |
Status | Available. Released 2016, June | |
BODY | Dimensions | 134.2 x 66.7 x 9.9 mm (5.28 x 2.63 x 0.39 in) |
Weight | 150 g (5.29 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 4.5 inches (~62.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 854 pixels (~218 PPI pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
– EMUI 3.1 |
PLATFORM | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6735M – 4G model Mediatek MT6582M – 3G model | |
CPU | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 – 4G model Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 – 3G model | |
GPU | Mali-T720MP2 – 4G model Mali-400MP2 – 3G model |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
CAMERA | Primary | 5 MP, autofocus, dual-LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, face detection | |
Video | Yes | |
Secondary | 2 MP |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | micro USB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor |
BATTERY | Removable Li-Po 2100 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Obsidian Black, Arctic White, Sand Gold, Rose Pink, Sky Blue |
---|---|---|
Harga | Harga Huawei Lua U22 Baru Rp 989,000 |
0 Response to "Spesifikasi Harga Huawei LUA-L22 Indonesia"
Posting Komentar
Terimakasih Sudah Mengunjungi gudangfirmwere.com
Silahkan Berkomentar sesuai dengan Topik pembahasan